• 1.3.1980 00:00 img20230322 16125570 exposure
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22064202
  • 24.5.1980 14:00
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15311316 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16461292 exposure
  • 24.5.1980 16:00 img20231106 22190215
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22272494
  • 24.5.1980 16:00 img20231106 22030613
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22214866
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22212912
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21272272
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22022972
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15571076 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16363902 exposure
  • 24.5.1980 14:00
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21474451
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21514925
  • 1.3.1980 00:00
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22062183
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16193318 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17180168 exposure
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22060256
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22231831
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21551453
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16515668 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17114081 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16031416 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17072529 exposure
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21280153
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16523784 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17060516 exposure
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21582808
  • 24.5.1980 16:00 img20231106 22022719
  • 1.3.1980 00:00
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15533985 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16323896 exposure
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21594789
  • 24.5.1980 14:00
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21510992
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22070217
  • 24.5.1980 16:00 img20231106 22091066
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16372024 exposure
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22104693
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15315210 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16260582 exposure
  • 24.5.1980 16:00 img20231106 22072453
  • 24.5.1980 16:00 img20231106 22224738
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22191685
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15394211 exposure
  • 24.5.1980 14:00
  • 24.5.1980 16:00 img20231106 22060459
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16465188 exposure
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22133861
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17184063 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17105966 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15162803 exposure
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21590699
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17153924 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16570175 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15240112 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17004397 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15421891 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16243493 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16360009 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16023518 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16201214 exposure
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22100865
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16264476 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17020411 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15390320 exposure
  • 24.5.1980 14:00 img20231115 22032622
  • 1.3.1980 20:00 šiška
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16473301 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15184698 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17064409 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16205332 exposure
  • 24.5.1980 16:00 img20231106 22194373
  • 24.5.1980 16:00 img20231106 22182297
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15344044 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16404189 exposure