• 1.3.1980 00:00 img20230322 16090070 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16113562 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16125570 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16152101 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16164111 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16193318 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16201214 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16205332 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16231481 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16235379 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16243493 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16260582 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16264476 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16272596 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16323896 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16331788 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16335905 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16360009 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16363902 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16372024 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16400074 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16404189 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16422456 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16430347 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16434465 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16461292 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16465188 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16473301 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16511779 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16515668 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16523784 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16554166 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16562057 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16570175 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17004397 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17012298 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17020411 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17060516 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17064409 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17072529 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17102069 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17105966 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17114081 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17153924 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17162045 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17180168 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17184063 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17192178 exposure
  • 8.9.1979 00:00 image760
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00 image773
  • 8.9.1979 00:00 image774
  • 8.9.1979 00:00 image776
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 6.4.1979 00:00
  • 6.4.1979 00:00
  • 6.4.1979 00:00
  • 6.4.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00 image787
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 6.4.1979 00:00
  • 6.4.1979 00:00 image797
  • 6.4.1979 00:00 image798