• 1.3.1980 00:00 img20230322 15154902 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15162803 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15170918 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15184698 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15192590 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15224098 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15231991 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15240112 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15311316 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15315210 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15323324 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15340146 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15344044 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15390320 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15394211 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15402328 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15421891 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15425789 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15433909 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15521970 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15525865 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15533985 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15571076 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15574972 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15583110 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16023518 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16031416 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16035534 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16074060 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16081957 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16090070 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16113562 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16125570 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16152101 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16164111 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16193318 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16201214 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16205332 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16231481 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16235379 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16243493 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16260582 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16264476 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16272596 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16323896 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16331788 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16335905 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16360009 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16363902 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16372024 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16400074 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16404189 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16422456 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16430347 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16434465 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16461292 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16465188 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16473301 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16511779 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16515668 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16523784 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16554166 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16562057 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16570175 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17004397 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17012298 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17020411 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17060516 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17064409 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17072529 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17102069 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17105966 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17114081 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17153924 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17162045 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17180168 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17184063 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17192178 exposure
  • 1.3.1980 00:00
  • 1.3.1980 00:00