• 08
  • 24
  • image865
  • img20230217 16444858
  • 6.12.1975 00:00
  • 16.4.1976 00:00
  • 16.4.1976 00:00
  • 16.4.1976 00:00
  • 16.4.1976 00:00
  • 30.5.1976 00:00
  • 3.10.1976 00:00
  • 10.10.1976 00:00 07
  • 7.11.1976 00:00
  • 7.11.1976 00:00
  • 28.11.1976 09:00
  • 19.12.1976 00:00 img20240125 21173773
  • 19.12.1976 00:00 img20240125 21181905
  • 19.12.1976 00:00 img20240125 21190149
  • 19.12.1976 00:00 img20240125 21192665
  • 20.2.1977 00:00
  • 20.2.1977 00:00
  • 13.3.1977 00:00
  • 10.4.1977 00:00
  • 11.4.1977 00:00
  • 1.1.1978 00:00 (!) img20241129 22032692
  • 10.9.1978 00:00 img20231217 21490925
  • 10.9.1978 00:00 img20231217 21565812
  • 10.9.1978 00:00 img20231217 22044187
  • 10.9.1978 00:00 img20231217 22222545
  • 10.9.1978 00:00 img20231217 22311874
  • 10.9.1978 00:00 img20231217 22345997
  • 10.9.1978 00:00 img20231217 22353804
  • 30.9.1978 00:00
  • 7.10.1978 00:00 Z1979280
  • 7.10.1978 00:00 Z1979305
  • 1.12.1978 00:00 Z1979254
  • 1.3.1979 00:00 img20241125 19155899
  • 25.5.1979 14:00 129
  • 25.5.1979 14:00 130
  • 25.5.1979 14:00 132
  • 25.5.1979 14:00 133
  • 25.5.1979 14:00 138
  • 25.5.1979 15:00 img20231122 12032117
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00
  • 8.9.1979 00:00 image776
  • 8.9.1979 00:00
  • 1.3.1980 00:00
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15162803 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15224098 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15344044 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 15394211 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16081957 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16323896 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 16430347 exposure
  • 1.3.1980 00:00 img20230322 17105966 exposure
  • 24.5.1980 14:00
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21284266
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21470572
  • 24.5.1980 15:00 img20231106 21523092
  • 7.2.1981 00:00 image1004
  • 7.2.1981 00:00 image1009
  • 7.2.1981 00:00
  • 7.2.1981 00:00